Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 100% | 100% |
| 19.11.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 100% | 100% |
| 19.11.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 19.11.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 100% | 90% |
| 19.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 2 km/h | 100% | 93% |
| 20.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 99% | 96% |
| 20.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 99% | 96% |
| 20.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 92% | 99% |
| 20.11.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 89% | 91% |
| 20.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 20.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 20.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 2 km/h | 97% | 100% |
| 20.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 96% | 100% |
| 21.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 21.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 21.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 91% | 100% |
| 21.11.2025. 10-13h | ![]() | 15°C | 1006 kPa | 2.5 km/h | 72% | 85% |
| 21.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1008 kPa | 2.7 km/h | 86% | 37% |
| 21.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 0.7 km/h | 94% | 69% |
| 21.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 21.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 22.11.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 22.11.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 22.11.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 22.11.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 22.11.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 93% | 100% |
| 22.11.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 90% | 100% |
| 22.11.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 2 km/h | 95% | 60% |
| 22.11.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 93% | 72% |
| 23.11.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 92% | 12% |
| 23.11.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 90% | 21% |
| 23.11.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 72% | 9% |
| 23.11.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 70% | 13% |
| 23.11.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 90% | 23% |
| 23.11.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 91% | 19% |
| 23.11.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 93% | 30% |










